06841 77 776-0 info (at) golfsaar.de Route planen
Ein Freizeiterlebnis der besonderen Art
Golfeinsteiger und passionierte Golferinnen und Golfer finden auf dem Websweiler Hof ihre sportliche und gesellschaftliche Wohlfühlatmosphäre. Mit öffentlicher Gastronomie und Biergarten ist diese mit öffentlichen Verkehrsmittel erreichbare Freizeitanlage ein attraktives Naherholungsangebot für Homburg und Umgebung.
AK 30 Herren
Herzlich Willkommen beim Team der AK 30 Herren.
Der Captain des Jungseniorenteams ist Bernd Schwitzgebel. Sie erreichen Herrn Schwitzgebel unter schwitzbernd (at) web.de. Auch in dieser Saison werden Sie hier wieder Berichte zu den Spielen des Jungsenioren sowie die aktuellen Ergebnisse finden.
27.04.2019 | 18.05.2019 | 01.06.2019 | 29.06.2019 | 10.08.2019 | 07.09.2019 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Weiherhof | 5.5 (62) | 3.5 (49) | 6 (50) | 15 (161) | 1 | |||
GC Dreihof | 5.5 (62) | 3.5 (49) | 5 (53) | 14 (164) | 2 | |||
EGC Westpfalz | 4 (77) | 2 (56) | 5 (54) | 11 (187) | 3 | |||
GC Dt. Weinstraße | 2.5 (78) | 5 (46) | 2 (58) | 9.5 (182) | 4 | |||
GC Homburg/S. | 1 (88) | 6 (39) | 1 (78) | 8 (205) | 5 | |||
GC Rhein-Wied | 2.5 (78) | 1 (76) | 3 (56) | 6.5 (210) | 6 |
19.05.2018 | 02.06.2018 | 16.06.2018 | 28.07.2018 | 11.08.2018 | 08.09.2018 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Homburg | 80 (3.5) | 2 (85) | 5 (69) | 120 (1) | 110 (2) | (98/2) | 317 (258.5) | 1 |
GC Rheinhessen | 80 (3.5) | 4 (77) | 4 (75) | 84 (4) | 69 (6) | (82/4) | 241 (247.5) | 2 |
GC Bitburger Land | 5 (58) | 3 (83) | 2 (87) | 83 (5) | 129 (1) | (81/5) | 222 (315) | 3 |
GC Weiherhof | 2 (89) | 1 (96) | 3 (85) | 94 (2.5) | 85 (3) | (84/3) | 185 (359.5) | 4 |
GC Westerwald | 1 (95) | 5 (71) | 1 (90) | 94 (2.5) | 81 (5) | (68/6) | 182 (331.5) | 5 |
GC Trier | 6 (49) | 6 (45) | 6 (34) | 69 (6) | 84 (4) | (103/1) | 171 (241) | 6 |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 3.0.2 © 2010 -2019 GKMB GmbH